In contru à a credenita populari, ùn ci hè micca un "pesu" massimu per unisce o esse in l'armata. "Pesu" ùn hè micca u standard. U percentualità di u corpu di grassu hè.
In ogni casu, si piglia più tempu di misurà a corpus grassa di u bravu cù un membru. Per quessa, ogni uno di i servizii tene charts di u pesu chì anu utilizatu à "screen" membri. Se un membru militare pesa più di u pesu permessu à u cartulare, sò misurati per u percentualità di grassu corpusivu.
L'estatura di grassu di u corpu sò usati per determinà a qualificazione iniziale per l'allista à l'allenamentu è di l'accessione è ancu per definisce se un membru mantene o micca cumpatizatu i normi dumandati dopu aduprà. I membri militari sò pardati periode (è medite, se ne necessariu) in tutta a so carriera. Quelli chì sò stati troppu di i so limiti di u grassu di u corpu sò intruti in un prugramma obeivu di perdita di pisu. Quelli chì ùn mancanu a mantene l 'indisponerabile rigoru di corpuscule di u corpu sò sughjetti à sanzioni amministrativi chì ponu include rimette , denegazione di prumuzioni , dimostrazzioni amministrativi in u puntu , è ancu a purtata amministrativa. (Eghjettu: A Frenzu di l'Aria ùn cume più u pesu di pisu / fattee di coghju di u corpu, fora di l'iniziu iniziu. Invece, una meda di "Cumu A cumpusizioni" hè un compunimentu integratu di a Prufissione fisica di forza esercitiva di l' Air Force ).
I particeddi chì supercanu i pesi massimu hè stati per centu per centu di grassu.
Pruvenzii di u corpu naturali
A furmazione di dipartimentu di difesa per calcule u percentuale di grassu corpu hè un pooppu cumplessu.
Per i masci, a furmuzia hè = fatta di u corpu: = 86.010 x log10 (abdomen - collu) - 70.041 x log10 (altezza) + 36.76, è pè i femini, a formula hè fat = fatta = 163.205 x log10 (cintura + cadera) 97.684 x log10 (altu) - 78.387.
Tuttavia, ùn avete micca a prutezzià quandu, chì u DOD hà appruvatu cartarii, basati nantu à a formula supra, chì unu pò esse aduprà per vede u so percentuale di u corpu di corpus, dopu à piglià i misuri propriamenti.
Misurazzioni (maschio)
Abdomen . Measure circumferency abdominal contru la pelle à u zitello (u ventu), u livellu è paralelamente à u pianu. E braccelli sò à i lati. Fate a medaglia à a fini di l'exhalazione rilassata è di u membru. Riturnamenti abdominal tondu finu à i ½ pulg.
Neck . Mida a circunferenza di u collu in un puntu appuntu sottu à a larynx (Adam's Apple) è perpendiculare à l'assi longu di u collu. Ùn piace micca a cinta mètrica nantu à l'Apple d'Adam. U membru di u serviziu hà dettu guidà direttamente prima di a misura, cù e spalle finie (micca imbulighjate). A cinta serà propiu a horizontale cum'è anatomica fattiva (a linea di cinta in u davanti di u collu sò da esse à l'altura altura chì a linea di cinta in u spinu da u collu). Cunsideru deve esse pigliatu per ùn participà i musculus ombre / colli (trapezius) in a misura. A metida in u colpu à u circhiu à a ½ inch da vicinu.
Restituisce a meditura di u colpu da a medizzioni di l'abdomen, è cercate e ricerca nantu à i chartti di grassu di u corpu truvati in a pagina 4 di questu articulu.
Misurazzioni (donna)
Neck . Scrivite circunferenza di u collu in un puntu appuntu sottu à a larynx (Adam's Apple) è perpendiculare à l'assi longu di u collu. U membru di u serviziu hà dettu guidà direttamente prima di a misura, cù e spalle finie (micca cuddaru).
Circò in u colpu à u circhulu à quasi ½ inch.
Cintra . Mida a circunferenza per a cintura naturali, contru à a pelle, à u puntu di circunfazione abdominal minima, locatu nisè da a mità di u zocculu è a punta più finica di l'esternuni. Quandu ùn pudete micca venerà dinò stu situ, piglià parechje misure à siti probabbli è utilizate u valore più chjuve. Assicuratevi chì a cinta hè livellu è parallelu à u pianu. I braccizii di u membru di u servitore devendenu i costi. Pigliate e metudi à a fine di l'exhalazione rilassante rilassante di u membru. Circundente a cima di a cintura naturale à a ½ inch da vicinu.
Hip . Mmeciate a circunfenenza di u malvone mentre face à u dirittu di u dirittu di u situ di u serviziu, allughjendu a cinta nantu à e lattice per passà sopra u saliu più grande di i musculi gluteali (nucali) vistu da u cantu.
Assicuratevi chì a cinta hè livellu è parallelu à u pianu. Applijbe tensenza suffinenti nantu à a cinta per minimizzà l'effettu di a ropa. Circundendu a quantità di u malu à a ½ inch da vicinu.
Aghjunghjite a medita di a cintura è a cima, dopu sottumettecimu i medichi di u colpu. Fighjate nantu à i risultati nantu à i charts found in page 5 of this article.
Armata (novi recluti)
ARMY HEIGHT / PULSERA CHART- MALES | Altura in Inches | Pesu Minimu | Massimu pesu (Età 17-20) | Pesu Massimu (Età 21-27) | Pesu Massimu (Età 28-39) | Massimu Pesu (Età 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / PIENZA TACHART- FEMALE | Altura in Inches | Pesu Minimu | Massimu pesu (Età 17-20) | Pesu Massimu (Età 21-27) | Pesu Massimu (Età 28-39) | Massimu Pesu (Età 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
PIAZZA DI PISU AIRE - MALE E FEMALE |
| Altezza (inchere) | Max Weight (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
PESU MARSU CHARTS- MALE | Male |
|---|
| Altezza (inchere) | Pesu massimu standard (libras) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
PEDRA MARINA CHARTS- FEMALE | Female |
|---|
| Altezza (inchere) | Pesu massimu standard (libras) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
CORINE SEA MARINE / PURÉSTAL STANDARDS MALE | Altezza (inchere) | Peso Mìiminu (independentemente da età) | Massimu Pore (16-20 anni) | Massimu Peso (21-30 anni) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
CORINE MARINE CORSU / PEDRA STANDARDS FEMALE | Altezza (inchere) | Peso Mìiminu (independentemente da età) | Massimu Pore (16-20 anni) | Massimu Peso (21-30 anni) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - After Entry
CORINE SEA MARINE / PURÉSTAL STANDARDS MALE | Altezza (inchere) | Peso Mìiminu (independentemente da età) | Massimu Pore (16-20 anni) | Massimu Peso (21-30 anni) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
CORINE MARINE CORSU / PEDRA STANDARDS FEMALE | Altezza (Inches) | Prudutti massimi (Quarries) | Struttura Minima (L) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Cumbattimentu di Coghju di u Cristianu per ognunu di i servizii
Li limiti limiti di u Culu di Fatma per ogni unu di i servizii sò:
Armata (New Recruit Standards)
Male 17-20 - 24%
Male 21-27 - 26%
Male 28-39 - 28%
U 40+ Male - 30%
Donna 17-20 - 30%
Female 21-27 - 32%
Donna 28-39 - 34%
Female 40 + - 36%
Armata (Normi Cunsigliu In Boot Camp)
Male 17-20 - 20%
Male 21-27 - 22%
Male 28-39 - 24%
U 40+ Male - 26%
Female 17-20 - 28%
Female 21-27 - 30%
Donna 28-39 - 32%
Female 40+ - 34%
Air Force (New Recruit Standards)
Male 17-29 - 20%
Uomo 30 + - 24%
Female 17-29 - 28%
Female 30 + - 32%
Forza Aria (Normi Per Campu In Boot)
Nota: A Forza Aria ùn mediteghja più fatica di u corpu dopu l'entrenamentu basulari. Invece, "Cunsicatoriu di u corpu" hè una parti integrata di u testu generale di Air Force Fitness Test .
CORSU FAT CHARTS FOR MALES
I taglioli di isciute sò derivati da a DDA Istruzione 1308.3, DoD Prutizzioni di Scenze Fisica è di Cunsigliu di Coghju .
Percentaggi di Fatigue di u corpu per i masci trà 60.0 è 64.5 Inches Alto:
| Value di Circumferimentu | Altezza (inchere) |
| 60,0 | 60.5 | 61,0 | 61.5 | 62,0 | 62.5 | 63,0 | 63.5 | 64,0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14,0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16,0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17,0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18,0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19,0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19,5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20,0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21,0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22,0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23,0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24,0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25,0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25,5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26,0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27,0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28,0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29,0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Percentage Fat Per Femmini trà 58,0 e 62,5 Inches Tall:
| Value di Circumferimentu | Altezza (inchere) |
| 58,0 | 58.5 | 59,0 | 59.5 | 60,0 | 60.5 | 61,0 | 61.5 | 62,0 | 62.5 |
| 45,0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46,0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47,0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48,0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49,0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50,0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51,0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52,0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53,0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54,0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55,0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55,5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56,0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57,0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58,0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59,0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60,0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61,0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62,0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63,0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64,0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65,0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66,0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67,0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68,0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69,0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Percentaggi di Fatigue di u corpu per i masci trà 65,0 è 69,5 Inches Alto:
| Value di Circumferimentu | Altezza (inchere) |
| 65,0 | 65.5 | 66,0 | 66.5 | 67,0 | 67.5 | 68,0 | 68.5 | 69,0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15,0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17,0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18,0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19,0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20,0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21,0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23,0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24,0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25,0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25,5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26,0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27,0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28,0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29,0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30,0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31,0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
Percentaggi di Fatigue di u corpu per i masci trà 70,0 è 74,5 Inches Tall:
| Value di Circumferimentu | Altezza (inchere) |
| 70,0 | 70.5 | 71,0 | 71.5 | 72,0 | 72.5 | 73,0 | 73.5 | 74,0 | 74.5 |
| 15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 |
| 16,0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 17,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19,0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 19,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 20,0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 21,0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 21.5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 22,0 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 22.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 23,0 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 23.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 24,0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
