Tier 1
A quantità di bonus dependa da u "Multiplicatori" assignatu à a qualificazione, a tarifa di u individuali (u rangu), u tempu di u membru in u serviziu, è u numicu d'anni l'indivìgnule reenvite per.
U Bonus "Zone" hè simpricimenti a quantità di tempu chì a persone hà in l'armata:
A Zone - Mariori chì si tornanu entre 17 è 6 anni di serviziu.
Zona B - Mariaghjani, chì - in u tempu di re-enlistment - anu da 6 anni è 10 anni di serviziu.
Zona C - Sante anch'elli ricerete trà di 10 è 14 anni di serviziu.
In u 2004, u Prugramma di Cunsigliu di Cunsigliu di Cunsigliu hè stata crescita per cumpagnie marineri cù 16 è 20 anni di spirimintaria. Perchè l'Armata hè vicinu à i so miri di ritenimentu per quelli di marinara, i so reinscenti sò assai più menu di bonus per i marineri trà 10 è 16 anni di spirimenza.
A formula per calculà a quantità bonus hè:
(BONUS MULTIPLIER) X (PAY BASE MESSLY) X (NUMBER OF YEARS RE-ENLISTING FOR)
Questa sottu sò i Multiplicatori di Bonus stabilits da a marina.
Questa lista hè attivata di u 16 di Agostu di u 2012.
I bonuses sò sugetti per u cambiamentu. Per l'ultimi in l'allenamentu, cuntrolla a marina NAVADMIN Messages.
TIER 1
| Rating | NEC / Zone | Multiple |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | U 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Data Effective di u 5 di Ghjugnu 2012 cù a pagina Shutdown data di u 4 d'Agostu di u 2012